Overview | Teams |Team Intro | Schedule | Equipment | Workshop | Local | Excursion | Results | Problem set | Data
Result
TEAM RANK | UNIV. RANK | TEAM NAME | UNIVERSITY | SOLVED | TTIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0perasan | University of Tokyo | 9 | 767 |
2 | 2 | TwT514 | National Taiwan University | 9 | 1034 |
3 | (3) | wakaba | University of Tokyo | 8 | 1273 |
4 | 3 | Secret;Weapon | Shanghai Jiao Tong University | 7 | 790 |
5 | 4 | Old Pucks | Tsinghua University | 7 | 869 |
6 | 5 | binding.pry | Tokyo Institute of Technology | 7 | 976 |
7 | (6) | negainoido | University of Tokyo | 6 | 660 |
8 | (6) | FCCPC_alpha | Tokyo Institute of Technology | 6 | 745 |
9 | (6) | ~shiokawa | University of Tokyo | 6 | 774 |
10 | 6 | YellowYell | Kyoto University | 6 | 840 |
11 | (7) | The hik Revolutions | Kyoto University | 6 | 1000 |
12 | 7 | pipe.txt | University of Tsukuba | 5 | 424 |
13 | 8 | tanondaZukky | University of Aizu | 5 | 561 |
14 | (9) | Q(5) | University of Aizu | 5 | 606 |
15 | 9 | Running | Osaka University | 5 | 644 |
16 | 10 | Larva | Shanghai University | 5 | 648 |
17 | 11 | Sophinyan | Sophia University | 5 | 703 |
18 | 12 | Operasan | Osaka Prefectural College of Technology | 4 | 246 |
19 | 13 | furu | Shizuoka University | 4 | 289 |
20 | 14 | tHe_SaitaMa | Saitama University | 4 | 298 |
21 | 15 | Team1 | Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology | 4 | 342 |
22 | 16 | Towers of Hanoi | Meiji University | 4 | 424 |
23 | 17 | wire stripper | University of Hyogo | 4 | 434 |
24 | 18 | // ato de namae wo kangaeru | Kyushu University | 4 | 471 |
25 | 19 | power_of_10000 | Keio University | 4 | 475 |
26 | 20 | NMS | Ryukoku University | 4 | 497 |
27 | 21 | YAMATO# | Kyoto Sangyo University | 4 | 596 |
28 | 22 | ayukorochan | Kanagawa Institute of Technology | 4 | 685 |
29 | 23 | takamoto~u | Nagoya Institute of Technology | 4 | 687 |
30 | 24 | LabLife! | Tokyo University of Agriculture and Technology | 4 | 854 |
Honorable mention
TEAM NAME | UNIVERSITY |
---|---|
#define scanf printf | National Taipei University of Technology |
A_CuMa-ICaPiCa | Ritsumeikan University |
hahaUCCU | National Chiao Tung University |
mamushi | Nagoya University |
MgRonald. | Chuo University |
naga | Tokyo University of Technology |
NOxus7 | University of Aizu |
PRESS DOWN TO OPERATE | The University of Electro-Communications |
primrosemoment | Tsuda College |